Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08771XXXXXXX |
| Harga | $4.94 |
| Waktu | 26/12/202111:18:52 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08771XXXXXXX |
| Harga | $4.94 |
| Waktu | 26/12/202111:18:52 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |