Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | Pulsa |
| Provider | TRI |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08950XXXXXXX |
| Harga | $4.24 |
| Waktu | 23/07/202108:19:02 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | Pulsa |
| Provider | TRI |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08950XXXXXXX |
| Harga | $4.24 |
| Waktu | 23/07/202108:19:02 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |