Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 200.000 |
| Nomor HP | 08180XXXXXXX |
| Harga | $18.27 |
| Waktu | 07/01/202216:36:41 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 200.000 |
| Nomor HP | 08180XXXXXXX |
| Harga | $18.27 |
| Waktu | 07/01/202216:36:41 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |