Detail Transaksi
| Nama | Layanan | 
|---|---|
| Produk | E-Money | 
| Provider | GO PAY | 
| Nominal | 50.000 | 
| Nomor HP | 08773XXXXXXX | 
| Harga | $4.63 | 
| Waktu | 10/01/202210:35:25 | 
| Pembayaran | |
| Pengisian | 
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan | 
|---|---|
| Produk | E-Money | 
| Provider | GO PAY | 
| Nominal | 50.000 | 
| Nomor HP | 08773XXXXXXX | 
| Harga | $4.63 | 
| Waktu | 10/01/202210:35:25 | 
| Pembayaran | |
| Pengisian |