Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 200.000 |
| Nomor HP | 08822XXXXXXX |
| Harga | $18.27 |
| Waktu | 04/02/202221:22:17 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 200.000 |
| Nomor HP | 08822XXXXXXX |
| Harga | $18.27 |
| Waktu | 04/02/202221:22:17 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |