Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 200.000 |
| Nomor HP | 08316XXXXXXX |
| Harga | $18.29 |
| Waktu | 08/02/202218:30:40 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 200.000 |
| Nomor HP | 08316XXXXXXX |
| Harga | $18.29 |
| Waktu | 08/02/202218:30:40 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |