Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | Pulsa |
| Provider | XL |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08770XXXXXXX |
| Harga | $4.50 |
| Waktu | 12/02/202212:23:58 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | Pulsa |
| Provider | XL |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08770XXXXXXX |
| Harga | $4.50 |
| Waktu | 12/02/202212:23:58 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |