Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 089534XXXXXXX |
| Harga | $4.43 |
| Waktu | 06/08/202119:17:25 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 089534XXXXXXX |
| Harga | $4.43 |
| Waktu | 06/08/202119:17:25 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |