Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | Pulsa |
| Provider | TRI |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08951XXXXXXX |
| Harga | $4.65 |
| Waktu | 01/07/202210:09:29 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | Pulsa |
| Provider | TRI |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08951XXXXXXX |
| Harga | $4.65 |
| Waktu | 01/07/202210:09:29 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |