Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08772XXXXXXX |
| Harga | $4.96 |
| Waktu | 07/09/202215:47:33 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08772XXXXXXX |
| Harga | $4.96 |
| Waktu | 07/09/202215:47:33 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |