Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08564XXXXXXX |
| Harga | $4.74 |
| Waktu | 21/09/202214:22:11 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08564XXXXXXX |
| Harga | $4.74 |
| Waktu | 21/09/202214:22:11 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |