Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | Pulsa |
| Provider | TRI |
| Nominal | 100.000 |
| Nomor HP | 08960XXXXXXX |
| Harga | $9.31 |
| Waktu | 21/08/202109:40:15 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | Pulsa |
| Provider | TRI |
| Nominal | 100.000 |
| Nomor HP | 08960XXXXXXX |
| Harga | $9.31 |
| Waktu | 21/08/202109:40:15 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |