Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08778XXXXXXX |
| Harga | $4.53 |
| Waktu | 08/11/202217:25:05 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08778XXXXXXX |
| Harga | $4.53 |
| Waktu | 08/11/202217:25:05 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |