Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 100.000 |
| Nomor HP | 08180XXXXXXX |
| Harga | $8.41 |
| Waktu | 26/11/202209:06:23 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 100.000 |
| Nomor HP | 08180XXXXXXX |
| Harga | $8.41 |
| Waktu | 26/11/202209:06:23 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |