Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | Pulsa |
| Provider | AXIS |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08313XXXXXXX |
| Harga | $4.27 |
| Waktu | 03/01/202310:20:13 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | Pulsa |
| Provider | AXIS |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08313XXXXXXX |
| Harga | $4.27 |
| Waktu | 03/01/202310:20:13 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |