Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 55.000 |
| Nomor HP | 08239XXXXXXX |
| Harga | $4.75 |
| Waktu | 17/01/202310:16:19 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 55.000 |
| Nomor HP | 08239XXXXXXX |
| Harga | $4.75 |
| Waktu | 17/01/202310:16:19 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |