Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08121XXXXXXX |
| Harga | $4.53 |
| Waktu | 15/02/202318:42:54 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08121XXXXXXX |
| Harga | $4.53 |
| Waktu | 15/02/202318:42:54 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |