Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 200.000 |
| Nomor HP | 08121XXXXXXX |
| Harga | $19.32 |
| Waktu | 27/02/202313:24:48 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 200.000 |
| Nomor HP | 08121XXXXXXX |
| Harga | $19.32 |
| Waktu | 27/02/202313:24:48 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |