Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08783XXXXXXX |
| Harga | $4.53 |
| Waktu | 07/04/202314:18:13 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08783XXXXXXX |
| Harga | $4.53 |
| Waktu | 07/04/202314:18:13 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |