Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | Pulsa |
| Provider | AXIS |
| Nominal | 100.000 |
| Nomor HP | 08384XXXXXXX |
| Harga | $8.55 |
| Waktu | 10/04/202308:30:08 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | Pulsa |
| Provider | AXIS |
| Nominal | 100.000 |
| Nomor HP | 08384XXXXXXX |
| Harga | $8.55 |
| Waktu | 10/04/202308:30:08 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |