Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | Pulsa |
| Provider | AXIS |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08317XXXXXXX |
| Harga | $4.45 |
| Waktu | 10/04/202320:26:15 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | Pulsa |
| Provider | AXIS |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08317XXXXXXX |
| Harga | $4.45 |
| Waktu | 10/04/202320:26:15 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |