Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 80.000 |
| Nomor HP | 08180XXXXXXX |
| Harga | $7.03 |
| Waktu | 16/04/202308:37:38 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 80.000 |
| Nomor HP | 08180XXXXXXX |
| Harga | $7.03 |
| Waktu | 16/04/202308:37:38 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |