Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | Pulsa |
| Provider | AXIS |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08382XXXXXXX |
| Harga | $4.45 |
| Waktu | 08/06/202319:51:02 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | Pulsa |
| Provider | AXIS |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08382XXXXXXX |
| Harga | $4.45 |
| Waktu | 08/06/202319:51:02 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |