Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 80.000 |
| Nomor HP | 08180XXXXXXX |
| Harga | $7.04 |
| Waktu | 09/06/202310:10:17 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 80.000 |
| Nomor HP | 08180XXXXXXX |
| Harga | $7.04 |
| Waktu | 09/06/202310:10:17 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |