Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 200.000 |
| Nomor HP | 08180XXXXXXX |
| Harga | $17.47 |
| Waktu | 10/07/202309:40:56 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 200.000 |
| Nomor HP | 08180XXXXXXX |
| Harga | $17.47 |
| Waktu | 10/07/202309:40:56 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |