Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 85.000 |
| Nomor HP | 08180XXXXXXX |
| Harga | $7.46 |
| Waktu | 09/08/202314:45:16 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 85.000 |
| Nomor HP | 08180XXXXXXX |
| Harga | $7.46 |
| Waktu | 09/08/202314:45:16 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |