Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 75.000 |
| Nomor HP | 081XXXXXXX |
| Harga | $6.29 |
| Waktu | 12/10/202318:05:31 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 75.000 |
| Nomor HP | 081XXXXXXX |
| Harga | $6.29 |
| Waktu | 12/10/202318:05:31 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |