Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08381XXXXXXX |
| Harga | $4.63 |
| Waktu | 06/09/202118:37:55 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08381XXXXXXX |
| Harga | $4.63 |
| Waktu | 06/09/202118:37:55 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |