Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 300.000 |
| Nomor HP | 08146XXXXXXX |
| Harga | $28.92 |
| Waktu | 27/12/202313:28:23 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 300.000 |
| Nomor HP | 08146XXXXXXX |
| Harga | $28.92 |
| Waktu | 27/12/202313:28:23 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |