Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 90.000 |
| Nomor HP | 08180XXXXXXX |
| Harga | $7.55 |
| Waktu | 07/01/202414:01:52 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 90.000 |
| Nomor HP | 08180XXXXXXX |
| Harga | $7.55 |
| Waktu | 07/01/202414:01:52 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |