Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 80.000 |
| Nomor HP | 08121XXXXXXX |
| Harga | $6.70 |
| Waktu | 11/01/202419:30:14 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 80.000 |
| Nomor HP | 08121XXXXXXX |
| Harga | $6.70 |
| Waktu | 11/01/202419:30:14 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |