Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 85.000 |
| Nomor HP | 08180XXXXXXX |
| Harga | $7.12 |
| Waktu | 27/01/202412:07:59 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 85.000 |
| Nomor HP | 08180XXXXXXX |
| Harga | $7.12 |
| Waktu | 27/01/202412:07:59 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |