Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 200.000 |
| Nomor HP | 08180XXXXXXX |
| Harga | $16.73 |
| Waktu | 20/02/202409:39:54 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 200.000 |
| Nomor HP | 08180XXXXXXX |
| Harga | $16.73 |
| Waktu | 20/02/202409:39:54 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |