Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 300.000 |
| Nomor HP | 08123XXXXXXX |
| Harga | $27.61 |
| Waktu | 23/02/202414:23:14 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 300.000 |
| Nomor HP | 08123XXXXXXX |
| Harga | $27.61 |
| Waktu | 23/02/202414:23:14 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |