Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | Pulsa |
| Provider | INDOSAT |
| Nominal | 250.000 |
| Nomor HP | 08570XXXXXXX |
| Harga | $22.72 |
| Nama | Beli Budiana |
| mo******@g****.com | |
| Paypal | Unverified |
| Waktu | 22/02/202512:51:28 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | Pulsa |
| Provider | INDOSAT |
| Nominal | 250.000 |
| Nomor HP | 08570XXXXXXX |
| Harga | $22.72 |
| Nama | Beli Budiana |
| mo******@g****.com | |
| Paypal | Unverified |
| Waktu | 22/02/202512:51:28 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |