Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 100.000 |
| Nomor HP | 08538XXXXXXX |
| Harga | $7.74 |
| Nama | DNID ANDRI |
| an******@g****.com | |
| Paypal | Unverified |
| Waktu | 24/08/202518:41:13 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 100.000 |
| Nomor HP | 08538XXXXXXX |
| Harga | $7.74 |
| Nama | DNID ANDRI |
| an******@g****.com | |
| Paypal | Unverified |
| Waktu | 24/08/202518:41:13 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |