Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08227XXXXXXX |
| Harga | $4.28 |
| Waktu | 21/06/202122:43:22 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08227XXXXXXX |
| Harga | $4.28 |
| Waktu | 21/06/202122:43:22 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |