Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | Pulsa |
| Provider | TRI |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08952XXXXXXX |
| Harga | $4.73 |
| Waktu | 07/10/202111:20:08 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | Pulsa |
| Provider | TRI |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08952XXXXXXX |
| Harga | $4.73 |
| Waktu | 07/10/202111:20:08 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |