Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08121XXXXXXX |
| Harga | $4.62 |
| Waktu | 13/10/202110:25:08 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08121XXXXXXX |
| Harga | $4.62 |
| Waktu | 13/10/202110:25:08 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |