Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08952XXXXXXX |
| Harga | $4.62 |
| Waktu | 15/10/202108:41:53 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08952XXXXXXX |
| Harga | $4.62 |
| Waktu | 15/10/202108:41:53 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |