Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | Pulsa |
| Provider | TRI |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08952XXXXXXX |
| Harga | $4.43 |
| Waktu | 18/10/202112:15:50 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | Pulsa |
| Provider | TRI |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08952XXXXXXX |
| Harga | $4.43 |
| Waktu | 18/10/202112:15:50 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |