Detail Transaksi
| Nama | Layanan | 
|---|---|
| Produk | E-Money | 
| Provider | GO PAY | 
| Nominal | 50.000 | 
| Nomor HP | 08224XXXXXXX | 
| Harga | $5.00 | 
| Waktu | 25/10/202109:47:51 | 
| Pembayaran | |
| Pengisian | 
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan | 
|---|---|
| Produk | E-Money | 
| Provider | GO PAY | 
| Nominal | 50.000 | 
| Nomor HP | 08224XXXXXXX | 
| Harga | $5.00 | 
| Waktu | 25/10/202109:47:51 | 
| Pembayaran | |
| Pengisian |