Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | Pulsa |
| Provider | TRI |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08952XXXXXXX |
| Harga | $4.74 |
| Waktu | 04/11/202110:47:13 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | Pulsa |
| Provider | TRI |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 08952XXXXXXX |
| Harga | $4.74 |
| Waktu | 04/11/202110:47:13 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |