Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 200.000 |
| Nomor HP | 08128XXXXXXX |
| Harga | $17.46 |
| Waktu | 09/07/202111:46:48 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 200.000 |
| Nomor HP | 08128XXXXXXX |
| Harga | $17.46 |
| Waktu | 09/07/202111:46:48 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |