Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 200.000 |
| Nomor HP | 089561XXXXXXX |
| Harga | $17.04 |
| Waktu | 12/04/202107:04:57 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | E-Money |
| Provider | GO PAY |
| Nominal | 200.000 |
| Nomor HP | 089561XXXXXXX |
| Harga | $17.04 |
| Waktu | 12/04/202107:04:57 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |