Detail Transaksi
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | Pulsa |
| Provider | TRI |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 0898XXXXXXX |
| Harga | $4.74 |
| Waktu | 30/11/202115:33:00 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |
Detil Pembayaran
Transaksi sukses
| Nama | Layanan |
|---|---|
| Produk | Pulsa |
| Provider | TRI |
| Nominal | 50.000 |
| Nomor HP | 0898XXXXXXX |
| Harga | $4.74 |
| Waktu | 30/11/202115:33:00 |
| Pembayaran | |
| Pengisian |